Standard size 640mmx480mmx60mm sumul gaban sabis hukuma zane kaga tare da misali size 320mmx160mm module a pixel P1.25mm / P1.53 / P1.66 / P1.86 / P2 / P2.5 / P3.076 / P4 na zaɓi tare da bukatun.
Babban haske, babban bambanci, babban adadin wartsakewa da babban sikelin launin toka Videowall Don Cibiyar Umurni / Cibiyar Kasuwanci / Studio Studio……
Ƙwarewa mara kyau
Babban ƙuduri LED Nuni ba su da bezel don haka, suna ba da ƙwarewar kallo mara kyau.
Babu Tunani
Ɗaya daga cikin manyan fa'idodin shine nuni mara tunani. Tunanin allo babbar matsala ce.
Gyaran Tattalin Arziki
A cikin babban nunin LED, ana iya maye gurbin module guda tare da kayan aikin da aka tanadar da ke tabbatar da raguwar lokacin sifili.
Lokacin Amsa Nan take
HD LED Nuni yana da lokacin amsawa na millise seconds, wannan yana nufin a cikin ƙiftawar ido zaka iya ganin canje-canjen da aka tura akan allon.
Haihuwar Launi Mai Kyau
Fasahar Nuni Mai Mahimmanci ta LED tana ba da launuka na gaske da fa'ida ban da haske mai girma.
Ƙarfafa Ƙarfafawa & Ƙira na Sigina.
Taimakawa tsarin kula da madadin dual, dual madadin wutar lantarki, ta atomatik canza abun ciki na bidiyo a cikin allon LED lokacin da ya faru da kowane matsala don tabbatar da ingantaccen aiki mai aminci da aminci,.
Aikace-aikace.
Muhalli kamar dakunan sarrafawa suna buƙatar sa ido na kusa kuma zasu buƙaci kyakykyawan filin pixel HD Nuni LED.
A gefe guda, masana'antu kamar dillali, inda sarari ke da damuwa, ultra - slim High Resolution LED Nuni zai zama mafi kyawun zaɓi.
Yayin zabar girman nunin, ku tuna yankin sararin ku na cikin gida.
Manya-manyan wurare kamar wuraren tarurrukan tarurruka ko dakunan sarrafawa za su buƙaci babban allo mai girma.
Farawa tare da firikwensin pixel wanda yayi ƙasa da P1.25, dangane da nisan kallo waɗannan nunin zasu iya zuwa P1.875. Ƙananan nisan kallo, ƙarami ya kamata ya zama farar pixel.
Sigar Fasaha:
Y-HD-640×480-V01
Matsakaicin pixel(mm) da | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2.0 | 2.5 | 3.076 | 4.0 | |
Kanfigareshan Pixel | Saukewa: SMD1010 | Saukewa: SMD1212 | Saukewa: SMD1515 | Saukewa: SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | |
Girman pixel (digi / m2) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,688 | 62,500 | |
Ƙaddamar da Module (W×H) | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 | |
Girman Module (mm) | 320 (W) x 160 (H) | |||||||
Nauyin Module (kg) | 0.48 | |||||||
Module iyakar ƙarfin amfani | 22W | |||||||
Module na majalisar (W×H) | 3 x2 | |||||||
Ƙudurin Majalisar (W×H) | 512x384 | 418x313 | 344 x258 | 320 x240 | 256x192 | 208x156 | 160x120 | |
Max. Amfanin Wutar Lantarki (W/㎡) | ≤586 | ≤586 | ≤586 | ≤440 | ≤460 | ≤420 | ≤356 | |
Matsakaici Amfanin Wutar Lantarki (W/㎡) | ≤196 | ≤196 | ≤196 | ≤155 | ≤160 | ≤140 | ≤122 | |
Girman majalisar (mm/inci) | 640(W)×480(H)×60(D)/25.2"×18.9"×2.36" | |||||||
Yankin majalisar (m2) | 0.3072 | |||||||
Nauyin majalisar (kg) | 7.5 | |||||||
Matsayin matakin majalisar ministoci (mm) | ≤ 0.2 | |||||||
Yanayin kulawa | Gaba | |||||||
Kayan albarkatun kasa | Aluminum da aka kashe | |||||||
Farin Balance Brightness (nits) | ≥600(6500K) | |||||||
Yanayin Launi (K) | 3200-12000 (daidaitacce) | |||||||
Kwangilar Kallon (Tsaye/Tsaye) | 160°/160° | |||||||
Rage nisan tsakiya na hasken haske | <3% | |||||||
Haskaka / chromaticity uniformity | ≥97% | |||||||
Kwatancen | 5000: 1 | |||||||
Adadin sabuntawa (Hz) | ≥3840 | |||||||
Yawan sarrafa launi | 16 bit | |||||||
Damar sake kunna bidiyo | 2KHD,4KHD | |||||||
Aiki Power | AC100-240V 50-60Hz | |||||||
Ma'auni masu dacewa | CCC, TUV-CE, ETL |
Yonwaytech HD P1.25 LED nuni Workshop Production Line Majalisar.
Yonwaytech HD P1.25 LED Nuni A cikin Babban Babban Babban Babban Taron Abokin Ciniki.